Cennik
Stomatologia zachowawcza
| Badanie stomatologiczne pierwszorazowe | 150 |
| Badanie stomatologiczne kontrolne | 100 |
| Konsultacja stomatologiczna | 200 |
| Wypełnienie kompozytowe małe | 300 |
| Wypełnienie kompozytowe średnie | 350 |
| Wypełnienie kompozytowe duże | 400-500 |
| Wypełnienie glassjonomerowe | 300 |
| Odbudowa korony zęba materiałem kompozytowym | 400-600 |
| Odbudowa korony zęba materiałem kompozytowym z wkładem z włókna szklanego | 600-800 |
| Opatrunek | 250 |
Stomatologia dziecięca
| Wizyta adaptacyjna | 250 |
| Wizyta nieefektywna (brak współpracy ze strony dziecka) | 250 |
| Wypełnienie zęba mlecznego | 300 |
| Usunięcie zęba mlecznego | 250 |
| Trepanacja komory zęba mlecznego | 250 |
| Leczenie amputacyjne zęba mlecznego (1 wizyta) | 300 |
Endodoncja
| Konsultacja endodontyczna | 200 |
| Odbudowa ściany przed leczeniem endodontycznym | 300 |
| Leczenie endodontyczne ząb jednokanałowy | 800 |
| Leczenie endodontyczne ząb dwukanałowy | 1000 |
| Leczenie endodontyczne ząb trzykanałowy | 1200 |
| Znieczulenie | 50 |
| Kanał dodatkowy | 200 |
| Powtórne leczenie endodontyczne ząb jednokanałowy | 1000 |
| Powtórne leczenie endodontyczne ząb dwukanałowy | 1200 |
| Powtórne leczenie endodontyczne ząb trzykanałowy | 1400 |
Profilaktyka
| Lakowanie | 250 |
| Lakierowanie zębów (pianka) | 250 |
| Pakiet higienizacyjny (usunięcie kamienia, osadu, fluoryzacja, instruktaż higieny jamy ustnej) | 350 |
Chirurgia stomatologiczna
| Ekstrakcja (usunięcie) zęba jednokorzeniowego | 400 |
| Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego | 450 |
| Ekstrakcja zęba z separacją korzeni | 550 |
| Ekstrakcja zęba z szyciem rany | 600 |
| Usunięcie zęba zatrzymanego | 600-900 |
| Resekcja wierzchołka korzenia zęba | 800 |
| Implantoprotetyka - wycena indywidualna |
Protetyka stomatologiczna
| Korona metalowo – porcelanowa | 1800 |
| Most metalowo – porcelanowy za pkt | 1800 |
| Korona na cyrkonie | 2200 |
| Proteza akrylowa | 1800 |
| Proteza elastyczna | 3500 |
| Naprawa protezy | od 300 |
| Proteza szkieletowa | 3000 |
| Nakład pośredni kompozytowy | 1000 |
| Nakład pośredni ceramiczny | 1300 |
Rentgenodiagnostyka
| Zdjęcie RVG punktowe | 60 |
| Zdjęcie skrzydłowo – zgryzowe | 60 |
| Zdjęcie pantomograficzne | 120 |
| Zdjęcie cefalometryczne | 120 |
| Micro CT | 180 |
| CBCT (szczęka / żuchwa) | 180 |
| CBCT (szczęka + żuchwa) | 250 |
| Zdjęcie CT zatok obocznych nosa | 120 |
| Zdjęcie CT stawów skroniowo – żuchwowych | 120 |